<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>Article</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://neurologist.co.kr/article"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://neurologist.co.kr/article/atom"/>
	<updated>2026-04-12T12:57:10+09:00</updated>
	<id>https://neurologist.co.kr/article/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
	<rights>Jongmok Lee</rights>	<entry>
		<title>SKYRC MC3000, bricked during firmware update / MC3000 펌웨어 업데이트 하다가 먹통되었을 때</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://neurologist.co.kr/article/80638"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://neurologist.co.kr/article/80638#comment"/>		<id>https://neurologist.co.kr/article/80638</id>
		<published>2026-01-11T20:16:09+09:00</published>
		<updated>2026-01-11T20:16:09+09:00</updated>
		<author>
			<name>이종목</name>
		</author>
		<summary type="text">MC3000 사용자가 드물어서 검색을 해도 문제가 발생할 때, 해결책이 검색 잘 안되는 것 같습니다. 증상 MC3000을 USB cable (mini 5pin)을 이용하여 펌웨어 업데이트 시도 하다가 &quot;start vector err1&quot;이라는 메세지와 함꼐 먹통이 되고, USB 케이블을 뺴고 난 후 더 이상 컴퓨터에서 인식이 되지 않는 경우 해결책 1. 윈도우를 가급적 깨끗하게 한다. 2. 글 작성 시기인 2026년에 구하기는 어렵지만, 믿을만한 USB cable (mini 5pin...</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;MC3000 사용자가 드물어서 검색을 해도 문제가 발생할 때, 해결책이 검색 잘 안되는 것 같습니다.&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;증상&lt;/p&gt; &lt;p&gt;MC3000을 USB cable (mini 5pin)을 이용하여 펌웨어 업데이트 시도 하다가 &amp;quot;start vector err1&amp;quot;이라는 메세지와 함꼐 먹통이 되고, USB 케이블을 뺴고 난 후 더 이상 컴퓨터에서 인식이 되지 않는 경우&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;해결책&lt;/p&gt; &lt;p&gt;1. 윈도우를 가급적 깨끗하게 한다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;2. 글 작성 시기인 2026년에 구하기는 어렵지만, 믿을만한 USB cable (mini 5pin)을 구한다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;3. PC에서 필요없는 케이블은 모드 제거한다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;4. 가급적이면 USB 2.0 포트에 연결한다. 아니면 USB 2.0 허브를 구하거나, 바이오스 상에서 USB 3.0 모드를 해제한다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;5. MC3000 충전기에서 전원선은 뺀다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;6. MC3000 충전기의 &amp;quot;ENTER&amp;quot; 버튼을 누르면서, USB 케이블을 연결한다. 그리고, 액정이 켜지면, &amp;quot;ENTER&amp;quot; 버튼을 뗀다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;7. MC3000 펌웨어 업데이트 프로그램을 실행한다. &amp;quot;Device founded&amp;quot;을 확인한다. 떄로는 &amp;quot;Some data was send&amp;quot;라고도 나오기도 한다.&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;8. 다시 update 버튼을 누른다.&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;만약 8번 단계에서 실패하면, PC나 케이블을 바꿔서 실행한다. 또한 USB 3.0 포트에 연결되어 있는 것은 아닌지 확인한다. 키보드나 마우스 연결을 위한 USB 포트를 이용하면 좋다.&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;MC3000 충전기에서 ENTER 누르고 USB케이블을 연결하는 것이 unbrick하는 방법이다.&lt;/p&gt;</content>	<category term="3307" label="Etc." />	<category term="skyrc"/><category term="charger"/><category term="MC3000"/>	</entry><entry>
		<title>Pebble smart watch 한글관련 파일 모음.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://neurologist.co.kr/article/80624"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://neurologist.co.kr/article/80624#comment"/>		<id>https://neurologist.co.kr/article/80624</id>
		<published>2026-01-01T16:42:23+09:00</published>
		<updated>2026-01-01T16:43:16+09:00</updated>
		<author>
			<name>이종목</name>
		</author>
		<summary type="text">Pebble smart watch의 한글화에 필요한 파일입니다. Pebble 한글 펌웨어 (v2.0.2) - https://ipkn.github.io/pebble/ 홈페이지에서 확인부탁합니다. -- 파일 받기 : https://drive.google.com/drive/folders/1vkg4ox1xBbRezjsfAgviL6WGviUCFYzn?usp=drive_link</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;Pebble smart watch의 한글화에 필요한 파일입니다.&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;ol&gt; &lt;li&gt;Pebble 한글 펌웨어 (v2.0.2) -&amp;nbsp;https://ipkn.github.io/pebble/ 홈페이지에서 확인부탁합니다.&amp;nbsp;&lt;/li&gt; &lt;/ol&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;--&lt;/p&gt; &lt;p&gt;파일 받기 :&amp;nbsp;https://drive.google.com/drive/folders/1vkg4ox1xBbRezjsfAgviL6WGviUCFYzn?usp=drive_link&lt;/p&gt;</content>	<category term="3297" label="Digit" />	<category term="pebble"/><category term="한글"/><category term="펌웨어"/><category term="smartwatch"/>	</entry><entry>
		<title>SMB 멀티채널활성화, windows 11, 시놀로지 NAS</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://neurologist.co.kr/article/80614"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://neurologist.co.kr/article/80614#comment"/>		<id>https://neurologist.co.kr/article/80614</id>
		<published>2025-07-17T17:53:38+09:00</published>
		<updated>2025-07-17T17:53:38+09:00</updated>
		<author>
			<name>이종목</name>
		</author>
		<summary type="text">아래 조건에서 테스트 완료 함. 시놀로지 NAS: 10 GbE 윈도우 11: 2.5GbE (PCI) + 2.5GbE (USB) 조건: 5GbE로 연결되었을 때 625 MB/s가 되려면 내부디스크 쓰기 속도가 625 MB/s 이상이 되어야 함. 1. 윈도우 11에서 SMB 멀티채널 구성 첫번째 랜카드 IP설정 (IP주소1, 서브넷마스크, 기본게이트웨이, DNS설정) 두번째 랜카드 IP설정 (IP주소2, 서브넷마스크만), 기본게이트웨이, DNS설정은 필요 없음 윈도우 파워셀(windows power...</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;아래 조건에서 테스트 완료 함.&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;시놀로지 NAS: 10 GbE&lt;/p&gt; &lt;p&gt;윈도우 11: 2.5GbE (PCI) + 2.5GbE (USB)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;조건:&amp;nbsp; 5GbE로 연결되었을 때 625 MB/s가 되려면 내부디스크 쓰기 속도가 625 MB/s 이상이 되어야 함.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;1. 윈도우 11에서 SMB 멀티채널 구성&lt;/p&gt; &lt;ol&gt; &lt;li&gt;첫번째 랜카드 IP설정 (IP주소1, 서브넷마스크, 기본게이트웨이, DNS설정)&lt;/li&gt; &lt;li&gt;두번째 랜카드 IP설정 (IP주소2, 서브넷마스크만), 기본게이트웨이, DNS설정은 필요 없음&lt;/li&gt; &lt;li&gt;윈도우 파워셀(windows powershell) 혹은 터미널(terminal)을 관리자 권한으로 실행&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Set-SmbClientConfiguration -EnableMultiChannel $true&lt;/li&gt; &lt;/ol&gt; &lt;p&gt;2. 시놀로지 NAS에서 SMB 멀티채널 구성&lt;/p&gt; &lt;ol&gt; &lt;li&gt;제어판 - 파일서비스 - SMB탭&lt;/li&gt; &lt;li&gt;고급설정 - 기타: &amp;#39;SMB3 다중 채널 활성화&amp;#39;를 체크&lt;/li&gt; &lt;li&gt;10GbE 단일 네트워크카드라도 다중채널활성화 필요함.&lt;/li&gt; &lt;/ol&gt; &lt;p&gt;3. 기타 명령어&lt;/p&gt; &lt;ol&gt; &lt;li&gt;Get-NetAdapter&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Get-SmbClientConfiguration&amp;nbsp;|&amp;nbsp;Select&amp;nbsp;EnableMultichannel&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Get-SmbConnection&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Get-SmbMultichannelConnection&lt;/li&gt; &lt;/ol&gt;</content>	<category term="3307" label="Etc." />	<category term="SMB"/><category term="멀티채널"/><category term="multi channel"/><category term="5GbE"/><category term="2.5GbE"/><category term="10GbE"/><category term="시놀로지"/>	</entry><entry>
		<title>윈도우 11, 시놀로지 드라이브 클라이언트에서 링크 공유되지 않을 때</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://neurologist.co.kr/article/80596"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://neurologist.co.kr/article/80596#comment"/>		<id>https://neurologist.co.kr/article/80596</id>
		<published>2025-05-27T16:10:07+09:00</published>
		<updated>2025-05-27T16:10:50+09:00</updated>
		<author>
			<name>이종목</name>
		</author>
		<summary type="text">시놀로지 NAS 이용시, Drive client 이용할 때, 클라우드에 있는 파일 링크 공유 메뉴가 마우스 우측 클릭 시 나오지 않을 때, 해결 방법. 특히, 추가 옵션 표시를 눌러도 나오지 않을 때에는 아래 레지스트리를 수정해 주면 됩니다. 1. HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ System \ EnableLUA 을 1로 변경 2. 재부팅 --- When using Synology NAS and the Drive client, if the &quot;...</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;heading.png&quot; src=&quot;https://neurologist.co.kr/files/attach/images/3041/596/080/daa475b699ebd2a13cdf3f2050487d1d.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;시놀로지 NAS 이용시, Drive client 이용할 때, 클라우드에 있는 파일 링크 공유 메뉴가 마우스 우측 클릭 시 나오지 않을 때, 해결 방법.&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;특히, 추가 옵션 표시를 눌러도 나오지 않을 때에는 아래 레지스트리를 수정해 주면 됩니다.&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;1. HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ System \ EnableLUA 을 1로 변경&lt;/p&gt; &lt;p&gt;2. 재부팅&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;---&lt;/p&gt; &lt;p data-sourcepos=&quot;8:1-8:262&quot;&gt;When using Synology NAS and the Drive client, if the &amp;quot;Share&amp;quot; menu to get a cloud file link does not appear upon right-clicking, especially when it doesn&amp;#39;t show up even after clicking &amp;quot;Show more options,&amp;quot; you can resolve this by modifying the registry as follows:&lt;/p&gt; &lt;ol data-sourcepos=&quot;10:1-11:25&quot;&gt; &lt;li data-sourcepos=&quot;10:1-10:134&quot;&gt;Change the value of &lt;code&gt;HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ System \ EnableLUA&lt;/code&gt; to &lt;code&gt;1&lt;/code&gt;.&lt;/li&gt; &lt;li data-sourcepos=&quot;11:1-11:25&quot;&gt;Reboot your computer.&lt;/li&gt; &lt;/ol&gt;</content>	<category term="3297" label="Digit" />	<category term="시놀로지"/><category term="나스"/><category term="NAS"/><category term="synology"/><category term="cloud"/>	</entry><entry>
		<title>하기비스 미니 모니터 USB C hub 첫인상 리뷰</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://neurologist.co.kr/article/80583"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://neurologist.co.kr/article/80583#comment"/>		<id>https://neurologist.co.kr/article/80583</id>
		<published>2025-02-10T22:00:21+09:00</published>
		<updated>2025-02-10T23:00:18+09:00</updated>
		<author>
			<name>이종목</name>
		</author>
		<summary type="text">하기비스 미니 모니터 첫인상 제조사 홈페이지 : https://www.hagibis.com/usb-c-hub-with-second-screen-p00288p1.html 제조사 각종 자료 : https://hagibis.bbscloud.com/section/9a8d06e179c24ddea0e69c71489d6628?csr=1&amp;categoryId=allCategory&amp;findType=20 스펙은 3.5인치 IPS패널 (해상도 960*640), USB-C허브 기능 포함입니다. 일단 화면은 굉장히 saturation도 높고, 화면각도 넓고, 쨍한 화면을 자랑합니다. 박스에 포함된...</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;IMG_1855.jpg&quot; src=&quot;https://neurologist.co.kr/files/attach/images/3041/583/080/a3c9e96d655648e430fee6a769594352.jpg&quot; style=&quot;vertical-align: middle;&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;h1&gt;하기비스 미니 모니터 첫인상&lt;/h1&gt; &lt;p&gt;제조사 홈페이지 :&amp;nbsp;https://www.hagibis.com/usb-c-hub-with-second-screen-p00288p1.html&lt;/p&gt; &lt;p&gt;제조사 각종 자료 :&amp;nbsp;https://hagibis.bbscloud.com/section/9a8d06e179c24ddea0e69c71489d6628?csr=1&amp;amp;categoryId=allCategory&amp;amp;findType=20&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;스펙은 3.5인치 IPS패널 (해상도 960*640), USB-C허브 기능 포함입니다.&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;일단 화면은 굉장히 saturation도 높고, 화면각도 넓고, 쨍한 화면을 자랑합니다. 박스에 포함된 USB-C케이블(아마 USB-DP지원으로 판단됨) 하나로, 전원과 디스플레이를 모두 전달하여, USB-DP를 지원하는 본체에서는 케이블 하나로 작동가능합니다. 다만 절대 크기가 작은 탓에 주 모니터로 쓰기에도 어렵고, 갖고 다니면서 포터블 모니터로 쓰기에는 어렵습니다. 그래서, 주활용은 PC상태를 보여주는 보조모니터 혹은 상태모니터로 주로 쓰거나, 반복되는 귀여운 동영상 등, 생산적으로는 한정된 목적으로, 소비적으로는 귀여운 목적으로 쓰이겠다고 싶습니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;USB-C 기능은 수치상 평이한 것으로 다른 후기에서 봤습니다.&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;혹자는 이 모니터를 계록이라고 칭하던데, 약 1시간 써보고 동의하는 쪽으로 결론 내렸습니다.&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;연결 조건을 조금 살펴 보겠습니다.&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;h2&gt;1. 맥에서 연결&lt;/h2&gt; &lt;p&gt;연결: USB-DP를 지원하여 깔끔함.&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;활용: 적당한 활용 애플리케이션이 없습니다. 상당수 맥 모니터앱이 status bar 내장 형태입니다. 이외에도 쓸만한 것이 떠오르지가 않습니다.&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;h2&gt;2. 사진에서 보이는 중국발 mini PC연결&lt;/h2&gt; &lt;p&gt;연결: USB-DP를 지원하여 깔끔함. 확장 모니터로 이용가능&lt;/p&gt; &lt;p&gt;활용: 위에 링크된 자료실에 윈도에서 활용할 수 있는 애플리케이션 다수&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;h2&gt;3. 일반 데스크탑&lt;/h2&gt; &lt;p&gt;연결: USB-C로 전원 공급하고, 그래픽카드에서 나오는 HDMI로 연결, 즉 3.5인치 모니터에 굵은 케이블과 뻣뻣한 USB케이블이 함께 가야 함. 케이블 정리가 어려움.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;활용:&amp;nbsp;위에 링크된 자료실에 윈도에서 활용할 수 있는 애플리케이션 다수&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;h2&gt;4. 윈도 데스크탑&lt;/h2&gt; &lt;p&gt;2번의 환경과 크게 다르지 않다고 보나, 휴대횽으로는 정육면체의 형태를 띠기 때문에 휴대에서 떨어짐.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;이러한 이용 환경을 고려할 때 적절하게 깔끔하게 사용할 수 있는 환경이 2번 밖에 없다는 결론입니다. 2번의 환경을 갖춘 분들이 잘 없을 것 같고, 만약 있다 하더라도, 2번의 환경에서는 강력한 PC퍼포먼스가 나오지 않기 때문에 대다수 세컨드 컴퓨터로 쓸 것이라 아무래도 메인 컴퓨터에 장착하고자 할 듯 합니다. 그래서, 작고 귀엽고 해서 호기심에 구입했다가 방출을 하는 모양입니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;저도 사고 나서 조금 고민입니다. 3번에서 케이블이 굵어도 그냥 쓸지.....&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</content>	<category term="3307" label="Etc." />	<category term="hagibis"/><category term="monitor"/><category term="usb"/>	</entry><entry>
		<title>Allo Boss2 OLED install</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://neurologist.co.kr/article/80578"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://neurologist.co.kr/article/80578#comment"/>		<id>https://neurologist.co.kr/article/80578</id>
		<published>2024-09-18T10:30:17+09:00</published>
		<updated>2024-12-09T19:17:43+09:00</updated>
		<author>
			<name>이종목</name>
		</author>
		<summary type="text">allo-boss2-oled application based on python 2.7 download on board ssh login cd /opt sudo wget https://raw.githubusercontent.com/allocom/allo-boss2-oled/main/boss2_oled.tar.gz sudo tar -zxvf boss2_oled.tar.gz cd boss2_oled sudo ./install_boss2_oled.sh allo-boss2-oled application absed on python 3.0 ssh login cd /opt/ sudo wget https://raw.githubusercontent.com/allocom/allo_boss2_oled_p3/main/boss2_o...</summary>
	<content type="html">&lt;div class=&quot;markdown-heading&quot; dir=&quot;auto&quot;&gt; &lt;h1 class=&quot;heading-element&quot; dir=&quot;auto&quot; tabindex=&quot;-1&quot;&gt;allo-boss2-oled application based on python 2.7&lt;/h1&gt; &lt;a aria-label=&quot;Permalink: allo-boss2-oled application based on python 2.7&quot; class=&quot;anchor&quot; href=&quot;https://github.com/allocom/allo-boss2-oled#allo-boss2-oled-application-based-on-python-27&quot; id=&quot;user-content-allo-boss2-oled-application-based-on-python-27&quot;&gt;&lt;svg aria-hidden=&quot;true&quot; class=&quot;octicon octicon-link&quot; height=&quot;16&quot; version=&quot;1.1&quot; viewbox=&quot;0 0 16 16&quot; width=&quot;16&quot;&gt;&lt;/svg&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt; &lt;p dir=&quot;auto&quot;&gt;download on board&lt;/p&gt; &lt;p dir=&quot;auto&quot;&gt;ssh login&lt;/p&gt; &lt;p dir=&quot;auto&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p dir=&quot;auto&quot;&gt;cd /opt&lt;/p&gt; &lt;p dir=&quot;auto&quot;&gt;sudo wget &lt;a href=&quot;https://raw.githubusercontent.com/allocom/allo-boss2-oled/main/boss2_oled.tar.gz&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://raw.githubusercontent.com/allocom/allo-boss2-oled/main/boss2_oled.tar.gz&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p dir=&quot;auto&quot;&gt;sudo tar -zxvf boss2_oled.tar.gz&lt;/p&gt; &lt;p dir=&quot;auto&quot;&gt;cd boss2_oled&lt;/p&gt; &lt;p dir=&quot;auto&quot;&gt;sudo ./install_boss2_oled.sh&lt;/p&gt; &lt;p dir=&quot;auto&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;h1 dir=&quot;auto&quot;&gt;allo-boss2-oled application absed on python 3.0&lt;/h1&gt; &lt;p dir=&quot;auto&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p dir=&quot;auto&quot;&gt;ssh login&lt;/p&gt; &lt;p dir=&quot;auto&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p dir=&quot;auto&quot;&gt;cd /opt/&lt;/p&gt; &lt;p dir=&quot;auto&quot;&gt;sudo wget &lt;a href=&quot;https://raw.githubusercontent.com/allocom/allo_boss2_oled_p3/main/boss2_oled_p3.tar.gz&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://raw.githubusercontent.com/allocom/allo_boss2_oled_p3/main/boss2_oled_p3.tar.gz&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p dir=&quot;auto&quot;&gt;sudo tar -zxvf boss2_oled_p3.tar.gz&lt;/p&gt; &lt;p dir=&quot;auto&quot;&gt;cd boss2_oled_p3&lt;/p&gt; &lt;p dir=&quot;auto&quot;&gt;sudo ./install_boss2_oled.sh&lt;/p&gt;</content>	<category term="3307" label="Etc." />		</entry><entry>
		<title>SKYRC MC3000 펌웨어 업데이트 / firmware update</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://neurologist.co.kr/article/80574"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://neurologist.co.kr/article/80574#comment"/>		<id>https://neurologist.co.kr/article/80574</id>
		<published>2024-08-23T21:47:11+09:00</published>
		<updated>2024-08-23T21:47:11+09:00</updated>
		<author>
			<name>이종목</name>
		</author>
		<summary type="text">1. 배터리, 어댑터, 케이블을 MC3000에서 모두 제거. 2. USB cable을 PC에 먼저 연결 3. !!! MC3000에서 enter 버튼을 누른채 5핀 끝을 MC3000에 연결 4. enter 버튼 떼기 5. PC에서 update 버튼 누르기. 1. Remove all batteries, adapter, and cable from MC3000 2. Connect the 5-pin USB - USB A cable to windows PC or MAC. 3. !!! Connect 5-pin end of USB cable to MC3000 while pressing enter button. 4. Release enter ...</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;1. 배터리, 어댑터, 케이블을 MC3000에서 모두 제거.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;2. USB cable을 PC에 먼저 연결&lt;/p&gt; &lt;p&gt;3. !!! MC3000에서 enter 버튼을 누른채 5핀 끝을 MC3000에 연결&lt;/p&gt; &lt;p&gt;4. enter 버튼 떼기&lt;/p&gt; &lt;p&gt;5. PC에서 update 버튼 누르기.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;1. Remove all batteries, adapter, and cable from MC3000&lt;/p&gt; &lt;p&gt;2. Connect the 5-pin USB - USB A cable to windows PC or MAC.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;3. !!! Connect 5-pin end of USB cable to MC3000 while pressing enter button.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;4. Release enter button on MC3000.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;5. Press update button on the updater in windows PC or MAC.&lt;/p&gt;</content>	<category term="3307" label="Etc." />	<category term="skyrc"/><category term="charger"/><category term="MC3000"/>	</entry><entry>
		<title>DJI FPV 바인딩 하는 법, How to bind among DJI FPV drone, goggle, and controller</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://neurologist.co.kr/article/80548"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://neurologist.co.kr/article/80548#comment"/>		<id>https://neurologist.co.kr/article/80548</id>
		<published>2024-04-20T18:41:06+09:00</published>
		<updated>2024-04-20T18:43:01+09:00</updated>
		<author>
			<name>이종목</name>
		</author>
		<summary type="text">DJI FPV 바인딩은 우선 2차례로 나뉜다. 1. 고글과 기체 바인딩, 그리고 2. 기체와 조종기의 바인딩으로 나뉜다. 1. 고글과 기체 바인딩 a. 고글의 전원을 연결하고, 전원 연결부분 옆 링크 버튼을 뾰족한 것으로 찌른다. 지속적으로 비프음이 난다. b. 기체에 배터리를 연결하고, 전원을 켠 다음, 5초간 배터리에 있는 전원 버튼을 눌러준다. 양측 뒷쪽 LED가 노란색으로 깜빡임. c. 5-30초 정도 안에 비프음이 없어지면서 바인딩...</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;DJI FPV 바인딩은 우선 2차례로 나뉜다.&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;1. 고글과 기체 바인딩, 그리고 2. 기체와 조종기의 바인딩으로 나뉜다.&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;1. 고글과 기체 바인딩&lt;/p&gt; &lt;p&gt;a. 고글의 전원을 연결하고, 전원 연결부분 옆 링크 버튼을 뾰족한 것으로 찌른다. 지속적으로 비프음이 난다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;b. 기체에 배터리를 연결하고, 전원을 켠 다음, 5초간 배터리에 있는 전원 버튼을 눌러준다. 양측 뒷쪽 LED가 노란색으로 깜빡임.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;c. 5-30초 정도 안에 비프음이 없어지면서 바인딩이 끝남&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;2. 기체와 조종기의 바인딩&lt;/p&gt; &lt;p&gt;a. 고글과 바인딩이 끝난 기체에 전원을 켠다. 그리고, 5초 눌러주면 바인딩 모드로 들어간다.&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;b. 조종기의 전원을 켜고, 전원 버튼을 5초간 눌러준다. 배터리 게이지 LED가 좌우로 움직임을 보인다면, 바인딩 모드로 진입한 것이다.&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;c. 5-30초 정도 안에 바인딩이 끝남.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;#FPV&lt;/p&gt;</content>	<category term="3307" label="Etc." />	<category term="FPV"/><category term="드론"/><category term="drone"/><category term="DJI"/><category term="바인딩"/><category term="binding"/>	</entry><entry>
		<title>UBUNTU 명령어 - 나에게 필요한 것 정리</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://neurologist.co.kr/article/80522"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://neurologist.co.kr/article/80522#comment"/>		<id>https://neurologist.co.kr/article/80522</id>
		<published>2024-01-22T11:43:05+09:00</published>
		<updated>2026-03-22T22:34:12+09:00</updated>
		<author>
			<name>이종목</name>
		</author>
		<summary type="text">UBUNTU 자체 업그레이드 터미널에서 이러한 명령을 실행합니다. (CTRL+ALT+T는 대부분의 Ubuntu 빌드에서 터미널을 엽니다.) 현재 버전이 최신 버전인지 확인합니다. sudo apt-get update Update Manager Core Package를 설치합니다. sudo apt-get install update-manager-core 다음 명령을 실행하여 current version과 kernel information을 확인합니다. lsb_release -a uname -a 이 명령은 사용 가능한 다음 버전으로 업데이트하...</summary>
